SAFA 2000 7 | - | DINAMICA TO A 10 |
| Parziali |
| 0 - 3 | 4 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 |
| Formazione e marcatori |
| Gol | Giocatore SAFA 2000 | Calotta | Giocatore DINAMICA TO A | Gol |
| - | COSTANTINI GIORGIO | 1 | VITTURINI DAVIDE | - |
| - | PARONUZZI STEFANO | 2 | MONACO CLAUDIO | 2 |
| 1 | SCOTTA' ANDREA | 3 | ROSA SIMONE | - |
| 1 | PROCACCI DAVIDE | 4 | FILIPPA ALESSANDRO | - |
| - | MORBELLO MATTIA | 5 | SUCCO MARCO | - |
| 1 | MANCUSO FRANCESCO | 6 | CIGOLINI ANDREA | 2 |
| 1 | PRINCIPALLI EMANUELE | 7 | GATTAROSSA FABIO | 2 |
| 1 | PASSARELLA DANIELE | 8 | GATTAROSSA ANDREA | - |
| 2 | CARLUCCIO FRANCESCO | 9 | ALCIBIADE MARCO | 4 |
| - | DI BERNARDO DAVIDE | 10 | PIANA GERMANO | - |
| - | | 11 | CAPOBIANCO FEDERICO | - |
| - | PICCO GABRIELE | 12 | TONDA ROCH ALESSANDRO | - |
| - | DALMASSO GIUSEPPE | 13 | GOTA JACOPO | - |
| - | | 14 | | - |
| - | | 15 | | - |
I risultati su sfondo giallo sono in attesa di ufficializzazione mentre quelli su sfondo verde sono ufficializzati.