<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"><channel><title>FIN - C.R. Piemonte e Valle d'Aosta - News</title><link>https://www.federnuoto.piemonte.it/</link><ttl>5</ttl><description>Per restare sempre aggiornati sul mondo che ruota intorno alla FIN Piemonte e Valle d'Aosta.</description><language>it</language><webMaster>web@federnuoto.piemonte.it (FIN - C.R. Piemonte e Valle d&apos;Aosta)</webMaster><lastBuildDate>10:39:05</lastBuildDate><item><title><![CDATA[SALVAMENTO AGONISTICO - 	9 TROFEO CITTA' DI ANDORA
<br> ANDORA]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251021103905&area=6]]></link><pubDate><![CDATA[04/27/2026 10:39:05]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[TUFFI - ASSOLUTI ENEL: TIMBRETTI E MELIADO QUINTI NEL SINCRO DA 3m]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260426200428&area=3]]></link><pubDate><![CDATA[04/26/2026 20:04:28]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[TUFFI - ASSOLUTI ENEL: BRONZO PER BORELLO E DECIMO TIMBRETTI, IN PISCINA SI CANTA L INNO DI MAMELI PER CELEBRARE LA FESTA DELLA LIBERAZIONE]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260425203407&area=3]]></link><pubDate><![CDATA[04/25/2026 20:34:07]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[TUFFI - ASSOLUTI ENEL: TIMBRETTI OTTAVO NELLA FINALE DA PIATTAFORMA, LE SCUOLE RIEMPIONO LA TRIBUNA DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260424222607&area=3]]></link><pubDate><![CDATA[04/24/2026 22:26:07]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[FIN - OFFERTE DI LAVORO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260325152016&area=0]]></link><pubDate><![CDATA[04/23/2026 15:20:16]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[FIN - LA FIN PIEMONTE SI CONGRATULA COL PRESIDENTE BARELLI]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260422221748&area=0]]></link><pubDate><![CDATA[04/22/2026 22:17:48]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	1 TAPPA COPPA LOS ANGELES SUMMER EDITION
<br> TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251111145755&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/22/2026 14:57:55]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - ASSOLUTI UNIPOL: CURTIS QUATERNA, ARGENTO MANGIAMELE E BRONZO MANCINI]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260418213952&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/18/2026 21:39:52]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[TUFFI - ASSOLUTI ENEL: SI GAREGGIA A TORINO CON GRANDI NOVITĄ]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260418142740&area=3]]></link><pubDate><![CDATA[04/18/2026 14:27:40]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - ASSOLUTI UNIPOL: ALTRO TITOLO PER SARA CURTIS]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260418133219&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/18/2026 13:32:19]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[PALLANUOTO - LE PARTITE DEL WEEK-END]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260418131847&area=2]]></link><pubDate><![CDATA[04/18/2026 13:18:47]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	2 TAPPA COPPA LOS ANGELES SUMMER EDITION
<br> TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251111145718&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/17/2026 14:57:18]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	CAMPIONATO A SQUADRE RAGAZZI
<br> GENOVA-]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251111145649&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/17/2026 14:56:49]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
<br> TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251111145510&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/17/2026 14:55:10]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA RAGAZZI
<br> TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251111145434&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/17/2026 14:54:34]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA JU-CA-SE
<br> TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251111145358&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/17/2026 14:53:58]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - ASSOLUTI UNIPOL: DOPPIETTA PER CURTIS E GASTALDI, ARGENTO MIRESSI]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260416205554&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/16/2026 20:55:54]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - ASSOLUTI UNIPOL: CURTIS ORO E RECORD, GASTALDI PASS PER PARIGI E MANCINI BRONZO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260415194557&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/15/2026 19:45:57]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - ASSOLUTI UNIPOL: BRONZO PER FRESIA, BENE CURTIS E GASTALDI]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260414214502&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/14/2026 21:45:02]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - GRAND PRIX 2026: SI CONCLUDONO LE TAPPE PER ESORDIENTI A E B]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260414151832&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/14/2026 15:18:32]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	II MANIFESTAZIONE ESORDIENTI A V. 50
<br>18-19/04/2026 TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260127160051&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/14/2026 16:00:51]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - ASSOLUTI UNIPOL: IL PIEMONTE A RICCIONE!]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260413175204&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/13/2026 17:52:04]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[SALVAMENTO AGONISTICO - II TROFEO DELLA MOLE: SI GAREGGIA IN MEMORIA DI ROSARIO CARATOZZOLO, TRIONFA LA SAFA 2000]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260413163051&area=6]]></link><pubDate><![CDATA[04/13/2026 16:30:51]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[SALVAMENTO AGONISTICO - 	II TROFEO NAZIONALE LIFESAVING DELLA MOLE
<br> TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251021103541&area=6]]></link><pubDate><![CDATA[04/09/2026 10:35:41]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[CORSI ASSISTENTI BAGNANTI - CORSO PER ESTENSIONE BREVETTO P ]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260408092149&area=8]]></link><pubDate><![CDATA[04/08/2026 09:21:49]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - CRITERIA: CALA IL SIPARIO SULLO STADIO DEL NUOTO DI RICCIONE]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260402192831&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/02/2026 19:28:31]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - 	4 GRAND PRIX ESORDIENTI B
<br>12/04/2026 TORINO]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20251104120623&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/02/2026 12:06:23]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - CRITERIA: I SUCCESSI DELLA TERZA GIORNATA DEL SETTORE MASCHILE]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260401210534&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[04/01/2026 21:05:34]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[NUOTO - CRITERIA: PIOGGIA DI MEDAGLIE NELLA SECONDA GIORNATA DEL SETTORE MASCHILE]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260331202142&area=1]]></link><pubDate><![CDATA[03/31/2026 20:21:42]]></pubDate></item><item><title><![CDATA[SALVAMENTO AGONISTICO - REGIONALI SURFLIFESAVING: TRIONFA AMICI NUOTO RIVA!
]]></title><link><![CDATA[https://www.federnuoto.piemonte.it//finpiemonte/home_new/appro_app_new.asp?id_info=20260331090945&area=6]]></link><pubDate><![CDATA[03/31/2026 09:09:45]]></pubDate></item></channel></rss>